WYNIKI
ZIMA 2026

KRÓTKA ŁAPA - KOBIETY

1. Joanna Bednarska [007] 4:30:59
2. Magdalena Skoczyńska [062] 5:00:12
3. Weronika Łojko [084] 5:44:24

4. Daria Korczowska [199] 7:50:59
5. Aleksandra Szczerba [001] 8:12:02

"Trenuj, jakbyś nigdy nie wygrał.
Walcz, jakbyś nigdy nie przegrał."

Uwagi dotyczące wyników prosimy kierować na:
watahaultrarace@gmail.com


KRÓTKA ŁAPA - MĘŻCZYŹNI

1. Michał Pac [156] 3:09:59
2. Jerzy Bąk [015] 3:10:00
3. Rafał Podgórski [183] 3:19:25

4. Tomasz Pieściuk [063] 3:25:10
5. Valery Misiukevich [166] 3:25:45
6. Arjan van Gastel [038] 3:47:12
7. Michał Jakubiec [012] 3:52:01
8. Leon di Kapio [102] 3:57:00
9. Szczepan Tęcza [169] 4:02:01
10. Dariusz Włodarski [074] 4:02:15
11. Marcin Laszczyk [143] 4:03:38
12. Sylwester Liwanowski [135] 4:06:05
13. Rafał Kozicki [057] 4:15:03
14. Marcin Gamza [196] 4:20:05
15. Grzegorz Burzawa [054] 4:30:10
16. Krystian Hajdyła [035] 4:33:15
17. Dariusz Leszczyński [075] 4:56:17
18. Vitalii Diachenko [179] 4:58:08
19. Jacek Obirek [161] 4:58:13
20. Łukasz Błaszczyk [037] 4:58:14
21. Rafał Zapora [186] 4:59:03
22. Przemysław Skoczyński [061] 5:00:11
23. Maciek Krupczyński [145] 5:02:03
24. Stanisław Posiewała [112] 5:03:02
25. Rafał Kresiński [113] 5:08:18
26. Grzegorz Cichy [073] 5:09:05
27. Kuba Kliszka [034] 5:11:56
28. Bartłomiej Juszczak [046] 5:15:37
29. Mikołaj Kałużny [069] 5:25:03
30. Arek Kolasa [160] 5:28:31
31. Adam Szarecki [184] 5:29:07
32. Krzysztof Pająk [142] 5:32:03
33. Marcin Szechowicz [016] 5:42:04
34. Dariusz Bogacki [158] 5:45:05
35. Mariusz Miklas [134] 5:49:11
36. Dawid Domagalski [157] 5:53:07
37. Kacper Chmiel [147] 5:54:15
38. Marceli Skowronek [167] 5:55:01
39. Rafał Rupniewski [116] 5:55:16
40. Tomasz Betyna [200] 5:55:35
41. Bartosz Poreda [006] 5:56:11
42. Krzysztof Tkacz [195] 6:04:03
43. Dawid Mielczarek [060] 6:06:04
44. Robert Spratek [128] 6:09:03
45. Damian Iwanicz [028] 6:14:05
46. Paweł Skowroński [192] 6:23:07
47. Robert Buczyński [099] 6:24:07
48. Maciej Siekierski [052] 6:24:10
49. Krzysztof Dołżyński [139] 6:30:08
50. Rafał Kundulski [140] 6:30:10
51. Jacek Pełka [033] 6:31:11
52. Andrzej Krysiński [030] 6:35:50
53. Krzysztof Krysiński [031] 6:35:54
54. Daniel Kuczmara [092] 6:50:09
55. Szymon Załucki [162] 7:17:15
56. Sylwester Samluk [110] 7:22:05
57. Marcin Walczak [133] 7:22:06
58. Przemysław Ogiński [097] 7:33:15
59. Paweł Niemczak [164] 7:38:01
60. Mateusz Paliczuk [071] 7:41:03
61. Piotr Wrona [193] 7:41:14
62. Grzegorz Zima [020] 8:12:58
63. Grzegorz Lewandowski [023] 8:12:59
64. Adam Bildziukiewicz [091] 8:52:06
65. Maciej Walczak [088] 8:52:08
66. Łukasz Doliński [115] 8:58:01

ŚREDNIA ŁAPA - KOBIETY

1. Kinga Jaworek [003] 7:33:00
2. Urszula Dudzik [072] 10:44:17
3. Beata Cerbe [077] 14:30:06

ŚREDNIA ŁAPA - MĘŻCZYŹNI

1. Kacper Tochowicz [056] 5:12:12
2. Wiktor Łyszczarz [043] 5:20:17
3. Kamil Jacak [187] 5:43:04

4. Maciej Przybylak [021] 6:09:02
5. Piotr Marciniewicz [118] 6:20:02
6. Robert Nowak [138] 6:39:03
7. Szymon Bartuś [185] 6:54:07
8. Artur Grodź [106] 7:04:09
9. Arkadiusz Bazak [177] 7:13:10
10. Łukasz Mikrut [085] 7:21:11
11. Błażej Ochot [141] 7:24:03
12. Marcin Zielkowski [104] 7:25:05
13. Grzegorz Oszast [170] 7:30:07
14. Przemysław Grygiel [126] 7:32:09
15. Bartosz Łatecki [121] 7:38:08
16. Roman Mirski [130] 7:42:03
17. Roman Rafalski [108] 7:47:15
18. Janusz Szelewa [129] 7:55:50
19. Łukasz Marek [070] 7:56:10
20. Grzegorz Wilczek [198] 7:58:03
21. Arnold Zyśk [111] 8:01:06
22. Piotr Szewczyk [176] 8:02:09
23. Tadeusz Pielarz [152] 8:09:10
24. Kamil Biskupski [120] 8:19:13
25. Paweł Urban [189] 8:20:03
26. Michał Jamro [080] 8:29:07
27. Piotr Seremak [148] 8:48:04
28. Andrzej Żywicki [024] 8:48:36
29. Marek Fabiański [066] 8:53:19
30. Andrzej Mirowski [082] 8:58:27
31. Maciej Nojman [098] 8:59:16
32. Artur Wójcik [051] 9:02:19
33. Krzysztof Borowy [100] 9:13:11
34. Adam Piotrowski [150] 9:14:03
35. Zbigniew Grabowski [168] 9:21:01
36. Marcel Dela [055] 9:22:31
37. Viacheslav Kaliberda [163] 9:29:17
38. Piotr Semik [096] 9:47:01
39. Bartosz Michałowski [039] 9:47:01
40. Karol Męczarski [089] 9:51:07
41. Mikołaj Mosur [059] 9:51:08
42. Piotr Pawelec [155] 10:06:04
43. Paweł Beresiński [165] 10:14:23
44. Tomasz Jagła [029] 10:24:07
45. Daniel Siata [144] 10:31:00
46. Leszek Fidelus [122] 10:31:07
47. Paweł Oleszczyk [067] 10:31:12
48. Jakub Studniarz [041] 10:32:09
49. Przemysław Baniewicz [058] 10:35:19
50. Hubert Wiktorowicz [040] 10:44:16
51. Jakub Szyszkowski [083] 11:17:10
51. Kamil Sieniawski [132] 11:17:10
53. Maciej Mróz [191] 11:19:11
54. Arkadiusz Fijalski [027] 11:24:03
55. Adam Zytek [049] 11:32:15
56. Piotr Siwek [087] 11:56:20
57. Dariusz Cerbe [076] 14:30:00
58. Rafał Szkudlarz [025] 15:17:00

59. Jacek Bortnowski [081] DNF

DŁUGA ŁAPA - KOBIETY

1. Ula Żuchowicz [175] 11:05:01
2. Dorota Rudnicka [026] 12:53:11

DŁUGA ŁAPA - MĘŻCZYŹNI

1. Elders Rust [010] 7:57:05
2. Marcin Tokaj [123] 8:04:20
3. Grzegorz Jemioło [009] 8:23:48

4. Marcin Barwiński [011] 8:46:00
5. Michał Cieślar [153] 8:54:03
6. Dawid Bogdanowicz [666] 9:38:07
7. Przemysław Lesman [014] 9:43:11
8. Damian Buras [119] 10:00:00
9. Marcin Ruta [036] 10:24:01
10. Marek Charusta [048] 10:56:17
11. Bartek Brus [017] 11:06:00
12. Grzegorz Skiba [090] 11:12:31
13. Grzegorz Kosior [032] 11:15:16
14. Maciej Telszewski [182] 11:30:03
15. Miroslaw Kecik [105] 11:51:18
16. Jarosław Kornacki [042] 13:05:31
17. Krzysztof Wiktorowski [044] 13:29:19
18. Bartosz Adamik [114] 13:40:11
19. Marcin Pietrzak [188] 13:52:04
20. Marian Lewenda [131] 13:53:07
21. Bartosz Brotkiewicz [197] 14:10:00
22. Paweł Jadczak [178] 14:11:03
23. Maciej Osojca [117] 17:02:00
24. Robert Rybak [050] 17:06:00
25. Sebastian Strzelczyk [094] 18:41:00
25. Łukasz Samiec [095] 18:41:00

26. Marcin Jankowski [013] DNF