WYNIKI
DDP 2024
KRÓTKA ŁAPA - KOBIETY
1 Monika Podos [14] 6:11
2 Kamila Dudka [1] 6:43
3 Konstancja Stanaszek [298] 7:18
4 Sylwia Fossaert [131] 7:22
5 Iwona Łysik [275] 7:34
6 Martyna Krzyszkowska [73] 7:45
7 Karolina Popiel [3] 8:09
8 Dorota Rudnicka [59] 8:18
9 Paulina Gontarczyk [111] 8:30
10 Urszula Szczęśniak [69] 8:49
11 Małgorzata Haliniak [214] 9:28
12 Klaudia Rogała [245] 9:28
13 Katarzyna Koźbiał [246] 9:28
14 Natalia Kubarek [295] 10:12
15 Anna Jabłońska [184] 10:43
16 Dorota Rogowska [271] 10:43
17 Karolina Cyran-Bełtowska [94] 10:57
18 Izabela Jabłońska [120] 11:12
19 Wioletta Żaczek [121] 11:12
20 Aleksandra Szczerba [95] DNF
21 Agata Woryna-Korzańska [156] DNS
Wszystkim naszym Zawodnikom gratulujemy i dziękujemy za walkę.
Życzymy dalszych sukcesów sportowych.
Zwycięzcom gratulujemy wytrwałości w dążeniu do celu.
Zawodnikom, którym nie udało się ukończyć maratonu, obiecujemy stworzyć możliwość rewanżu.
Uwagi prosimy kierować na:
watahaultrarace@gmail.com
KTÓTKA ŁAPA - MĘŻCZYŹNI
1 Mariusz Cukierski [4] 5:07
2 Bartosz Koszorek [2] 5:17
3 Michał Pac [7] 5:32
4 Michał Jemioło [15] 5:37
5 Jerzy Tałbierski [205] 5:47
6 Marcin Drzewiecki [181] 5:48
7 Kamil Jacak [26] 5:49
8 Grzegorz Drzewiecki [180] 5:49
9 Michal Grzegorczyk [160] 5:51
10 Adam Małek [293] 5:53
11 Michał Ranachowski [277] 6:01
12 Adam Bożejewicz [268] 6:01
13 Artur Grodź [259] 6:20
14 Wojciech Ambroży [208] 6:29
15 Damian Grześkiewicz [128] 6:30
16 Krzysztof Michta [221] 6:32
17 Tomasz Sobiński [33] 6:32
18 Wojciech Pytlarz [165] 6:35
19 Marcin Malinowski [276] 6:42
20 Mateusz Anasiak [229] 6:43
21 Jerzy Bąk [98] 6:43
22 Paweł Kozłowski [232] 6:52
23 Marcin Trzaska [66] 6:57
24 Arkadiusz Stelmaszczyk [150] 7:07
25 Grzegorz Lada [210] 7:09
26 Krzysztof Ruda [222] 7:09
27 Bartek Swacha [252] 7:12
28 Tomasz Dołbniak [299] 7:16
29 Paweł Gościniewicz [206] 7:18
30 Sylwester Liwanowski [168] 7:20
31 Jeroen Fossaert [137] 7:22
32 Wojciech Grabiec [262] 7:25
33 Edwin Kowal [176] 7:26
34 Łukasz Budzyński [132] 7:27
35 Marcin Budzyński [177] 7:27
36 Michał Kucybała [81] 7:29
37 Rafał Zapora [263]7:29
38 Łukasz Mietełka [247] 7:34
39 Kamil Lewandowski [122] 7:39
40 Krzysztof Skorupka [209] 7:41
41 Przemysław Wróbel [178] 7:42
42 Uladzimir Tsykun [149] 7:43
43 Michał Krzyszkowski [74] 7:45
44 Łukasz Błaszczyk [50] 7:55
45 Łukasz Majewski [133] 7:55
46 Jan Pollok [151] 7:55
47 Rafał Tomaszewski [99] 7:56
48 Piotr Żuchowicz [142] 7:57
49 Jakub Łągwa [61] 8:01
50 Robert Fijałek [261] 8:07
51 Karol Kaufman [63] 8:11
52 Maciej Matysek [166] 8:11
53 Tomasz Piotrowski [146] 8:11
54 Hubert Szymanski [159] 8:15
55 Ignacy Jachymski [ 239] 8:18
56 Przemysław Kosmowski [202] 8:18
57 Bartłomiej Bałut [291] 8:29
58 Michał Marcula [56] 8:30
59 Tomasz Gontarczyk [110] 8:30
60 Mateusz Plich [52] 8:34
61 Szczepan Tepper [21] 8:34
62 Andrzej Wysokiński [267] 8:35
63 Dariusz Cerbe [76] 8:35
64 Viacheslav Kaliberda [224] 8:41
65 Kajetan Makowiec [225] 8:44
66 Andrzej Balcerzak [227] 8:44
67 Andrzej Cholewa [211] 8:48
68 Sławomir Bielak [272] 8:48
69 Paweł Ziętarski [102] 8:48
70 Marceli Skowronek [152] 8:49
71 Krzysztof Pająk [72] 8:59
72 Adam Rogatko [216] 9:06
73 Dariusz Leszczyński [285] 9:06
74 Aleksander Nowakowski [220] 9:12
75 Wojciech Kromolicki [51] 9:14
76 Paweł Zabczyński [42] 9:14
77 Paweł Król [143] 9:17
78 Michał Pstuś [248] 9:19
79 Daniel Wyrek [101] 9:19
80 Andrzej Szczepanik [138] 9:22
81 Tomasz Hoelm [173] 9:22
82 Przemysław Matysiak [199] 9:22
83 Wojciech Stempczyk [155] 9:24
84 Bernard Hołuj [257] 9:28
85 Krzysztof Haliniak [215] 9:28
86 Marek Chorąży [8] 9:29
87 Tomasz Roszczyk [68] 9:34
88 Marceli Górski [170] 9:39
89 Leszek Szlauer [280] 9:43
90 Arkadiusz Szczęśniak [43] 10:04
91 Michał Burzyński [46] 10:12
92 Paweł Kubarek [294] 10:13
93 Jan Błaszczyk [97] 10:29
94 Tomasz Pieściuk [204] 10:37
95 Daniel Kuczmara [203] 10:37
96 Emil Lewandowski [105] 10:41
97 Grzegorz Borys [270] 10:47
98 Bartłomiej Krajewski [86] 10:57
99 Robert Spratek [20] 11:02
100 Jakub Kliszka [100] 11:21
101 Krzysztof Gil [289] 11:22
102 Grzegorz Radzimowski [282] 11:22
103 Michał Zabawa [266] 11:22
104 Tomasz Janiak [91] 11:38
105 Mariusz Stolarczyk [96] 11:39
106 Sebastian Kołodziej [234] 12:20
107 Roman Jagodziński [32] DNF
108 Marcin Szczepański [144] DNF
109 Przemysław Wojciechowski [183] DNF
110 Paweł Szylin [244] DNF
111 Konrad Magacz [XX] DNS
112 Adam Porecki [34] DNS
113 Mateusz Bilski [35] DNS
ŚREDNIA ŁAPA - KOBIETY
1 Manuela Łękowska [64] 11:25
2 Agnieszka Bińkiewicz [36] 11:38
3 Urszula Żuchowicz [25] 11:45
4 Kinga Jaworek [197] 12:00
5 Małgorzata Ratajczyk [119] 12:36
6 Ewelina Pachulska [666] 13:01
7 Anna Kuncewicz [140] 13:35
8 Magdalena Żołnowska [41] 14:29
9 Justyna Gąsior [13] 14:31
10 Paulina Kowalewska [162] 14:42
11 Sonia Kubisa [219] 15:25
12 Iwona Przybyła [174] 18:12
13 Marta Skrzeczko [187] DNS
ŚREDNIA ŁAPA - MĘŻCZYŹNI
1 Łukasz Sanocki [107] 9:01
2 Michał Jakubiec [24] 9:15
3 Michał Bors [251] 9:35
4 Marek Lasota [17] 9:36
5 Radosław Gołębiewski [9] 9:47
6 Janusz Ziółkowski [242] 9:47
7 Marcin Barwiński [18] 9:50
8 Dominik Gajos [240] 9:53
9 Adrian Kucięba [117] 10:04
10 Dawid Kurzawa [287] 10:08
11 Krzysztof Tlaga [250] 10:16
12 Dawid Bogdanowicz [27] 10:23
13 Marek Król [189] 10:30
14 Paweł Curzytek [48] 10:45
15 Marcin Kroner [264] 10:50
16 Hubert Daniel Skrzypczak [226] 10:54
17 Łukasz Szczechowicz [49] 10:54
18 Michał Kaczura [281] 10:54
19 Tomasz Ćwiertnia [278] 11:23
20 Paweł Nowacki [290] 11:23
21 Łukasz Herman [12] 11:24
22 Bartosz Oleńko [F16] 11:24
23 Andrzej Żywicki [85] 11:25
24 Adrian Nieznalski [255] 11:28
25 Przemysław Wszelaki [212] 11:36
26 Adam Gronostaj [258] 11:51
27 Marcin Włodarczyk [182] 11:53
28 Marcin Migoń [256] 11:53
29 Przemysław Grygiel [134] 11:53
30 Jonasz Pukowiec [79] 11:56
31 Piotr Wierzbowski [19] 11:58
32 Piotr Bogusz [201] 12:01
33 Tomasz Pociot [147] 12:14
34 Zbigniew Markiewicz [164] 12:15
35 Piotr Walaszkowski [163] 12:15
36 Maciej Ściga [213] 12:16
37 Jarosław Nowakowski [93] 12:35
38 Adam Sypniewski [231] 12:35
39 Maciej Dubas [22] 12:36
40 Adam Głuszkowski [89] 12:38
41 Paweł Urban [172] 12:42
42 Paweł Łyp [60] 12:43
43 Łukasz Obrał [78] 12:44
44 Maciej Trzaska [288] 12:46
45 Paweł Paliński [297] 12:51
46 Łukasz Obrębski [243] 12:58
47 Damian Pachulski [999] 13:01
48 Jakub Soczyński [236] 13:05
49 Marcin Wadas [82] 13:11
50 Marcin Gołoś [237] 13:11
51 Witold Żak [148] 13:13
52 Stanisław Posiewała [75] 13:15
53 Marcin Ruta [217] 13:28
54 Andrzej Kucharczyk [112] 13:35
55 Marek Iżak [125] 14:06
56 Dawid Tyliba [29] 14:06
57 Michał Norbert [161] 14:08
58 Kamil Bryś [58] 14:08
59 Mateusz Gąsior [71] 14:09
60 Robert Kacalak [139] 14:22
61 Marcin Walczyk [195] 14:29
62 Adam Strzelczyk [253] 14:29
63 Marcin Szechowicz [31] 14:30
64 Piotr Radoń [83] 14:31
65 Janusz Szelewa [88] 14:34
66 Michał Sikora [109] 14:42
67 Dawid Żarczyński [141] 14:42
68 Rafał Ambroziak [135] 14:42
69 Wiktor Kaczmarek [108] 14:42
70 Fryderyk Komorowski [136] 14:42
71 Artur Stachowiak [77] 14:42
72 Jakub Kożdoń-Cher [80] 14:51
73 Michał Tosza [167] 14:58
74 Bartosz Poreda [154] 15:00
75 Grzegorz Korpula [269] 15:01
76 Damian Domański [115] 15:22
77 Patryk Sikora [218] 15:25
78 Michał Klisowski [274] 15:31
79 Dariusz Szafran [238] 15:37
80 Tomasz Betyna [283] 15:40
81 Mateusz Zarzyczny [284] 15:42
82 Mateusz Spytkowski [106] 15:43
83 Łukasz Marczewski [223] 15:51
84 Maciej Szczepaniak [30] 15:51
85 Łukasz Kosturbiec [241] 16:04
86 Leszek Ignor [153] 16:38
87 Tomasz Puława [192] 16:42
88 Kamil Jaros [175] 17:24
89 Maciej Małolepszy [65] 17:32
90 Tomasz Borowski [207] 18:00
91 Grzegorz Leśniak [198] 18:10
92 Maciej Mróz [194] 18:12
93 Mateusz Ciuraszkiewicz [37] 18:12
94 Kuba Miklas [47] 18:12
95 Adrian Sohlich [129] 19:09
96 Jarosław Strokosz [118] 19:09
97 Krzysztof Chmielewski [171] 19:13
98 Aleksander Tchórz [228] 20:16
99 Mateusz Kaminski [169] 20:45
100 Przemysław Gręda [55] DNF
101 Piotr Błażewski [235] DNF
102 Rafał Frankowiak [249] DNF
103 Adam Wożny [185] DNS
104 Robert Chmielewski [186] DNS
105 Damian Sęk [188] DNS
106 Łukasz Jóźwiak [190] DNS
107 Mariusz Gruszczyński [191] DNS
108 Sławomir Listewski [193] DNS
DŁUGA ŁAPA - KOBIETY
1 Karolina Woźniecka [123] 25:16
2 Justyna Jarczok [260] 26:08
3 Marta Popiel [273] 27:41
DŁUGA ŁAPA - MĘŻCZYŹNI
1 ex aequo Łukasz Klimaszewski [11] 18:12
1 ex aequo Elders Rust [5] 18:12
3 Michał Mordarski [6] 18:39
4 Michał Czubkowski [196] 21:01
5 Bartłomiej Brus [300] 21:10
6 Witold Kania [279] 21:13
7 Krystian Korzański [230] 21:48
8 Damian Buras [28] 22:04
9 Piotr Marciniewicz [45] 22:10
10 Łukasz Szyszka [265] 22:57
11 Nikodem Jędrzejewski [254] 23:30
12 Mirosław Mazur [158] 25:20
13 Bartosz Krzysztofowicz [92] 26:23
14 Dariusz Sendek [286] 26:59
15 Wojciech Kapela [233] 27:13
16 Marcin Jankowski [113] 27:22
17 Przemysław Lesman [53] 27:41
18 Hubert Gałowski [179] 27:41
19 Grzegorz Skiba [157] 27:50
20 Robert Witkowski [127] 27:59
21 Daniel Dworakowski [116] 27:59
22 Krzysztof Gołębiewski [126] 27:59
23 Michał Małczak [54] 29:45
24 Bartosz Łatecki [57] 31:05
25 Maciej Wojciechowski [84] 32:59
26 Roman Troska [44] 34:50
27 Filip Lota [124] 34:50
28 Piotr Krysztofczyk [62] 46:40
29 Robert Rybak [130] 47:08
90 Bogdan Kaliński [90] DNF
91 Andrzej Zemła [103] DNS
92 Krzysztof Godzisz [145] DNF
93 Grzegorz Lewandowski [23]DNF