WYNIKI
WIOSNA 2024

KRÓTKA ŁAPA-KOBIETY

1 Kamila Dudka [3] 5:51
2 Agnieszka Bińkiewicz [250] 6:13
3 Urszula Żuchowicz [4] 6:16


4 Magdalena Żołnowska [149] 7:32
5 Katarzyna Leszczyńska [166] 7:50
6 Urszula Szczęśniak [69] 8:27
7 Magdalena Nowakowska [60] 10:03
8 Natalia Kubarek [147] 11:34

9 Dorota Maziarz [127] DNF
10 Aleksandra Szczerba [77] DNF
11 Karolina Popiel [7] DNS

KRÓTKA ŁAPA-MĘŻCZYŹNI

1 Bartosz Koszorek [213] 4:58
2 Michał Pac [24] 5:11
3 Bartosz Krymarys [108] 5:12

4 Grzegorz Drzewiecki [226] 5:21
5 Jakub Styś [214] 5:26
6 Jacek Tomczak [190] 5:28
7 Marek Lasota [18] 5:39
8 Jerzy Talbierski [67] 5:42
9 Robert Warchałowski [133] 5:47
10 Marcin Baran [143] 5:50
11 Elders Rust [5] 6:02
12 Łukasz Majcher [241] 6:08
13 Tomasz Majcher [162] 6:10
14 Rafał Sajnuk [221] 6:12
15 Paweł Loffler [84] 6:16
16 Przemysław Matyjaszczyk [222] 6:17
17 Robert Fijałek [38] 6:26
18 Wiktor Sańpruch [184] 6:33
19 Piotr Matyja [116] 6:43
20 Grzegorz Gos [170] 6:46
21 Iwo Borowicz [199] 6:47
22 Grzegorz Golik [160] 6:51
23 Piotr Wierzbowski [19] 6:54
24 Bartłomiej Brus [183] 6:54
25 Jakub Urbańczyk [249] 6:58
26 Maciej Bielnik [70] 7:05
27 Karol Piasecki [71] 7:05
28 Rafał Gajdulewicz [195] 7:11
29 Robert Kuczyński [39] 7:12
30 Tomasz Smoleń [22] 7:12
31 Michał Kniaź [232] 7:13
32 Krzysztof Ruda [218] 7:17
33 Rafał Dąbrowski [231] 7:17
34 Marek Iżak [92] 7:20
35 Marcin Warchałowski [36] 7:21
36 Michał Szubartowski [211] 7:26
37 Cezary Cioch [197] 7:31
38 Norbert Socha [248] 7:32
39 Adam Strzelczyk [150] 7:32
40 Adam Pieczyński [237] 7:36
41 Mariusz Mendrzycki [121] 7:41
42 Dawid Sujka [41] 7:49
43 Wojciech Bobrzak [66] 7:49
44 Grzegorz Molenda [165] 7:50
45 Andrzej Wysokiński [244] 7:53
46 Maciej Komorowski [157] 8:10
47 Hubert Gałowski [253] 8:10
48 Bogdan Świątek [187] 8:12
49 Tomasz Skałecki [223] 8:18
50 Piotr Magiera [100] 8:18
51 Piotr Kalbarczyk [79] 8:27
52 Marcin Liberadzki [203] 8:31
53 Grzegorz Kolos [200] 8:31
54 Arkadiusz Szczęśniak [48] 8:36
55 Marceli Skowronek [251] 8:39
56 Michał Klisowski [168] 8:48
57 Grzegorz Hałaczkiewicz [161] 8:50
58 Marek Stala [185] 9:06
59 Bartłomiej Bałut [191] 9:10
60 Michał Burzyński [w] 9:11
61 Jacek Jarzyński [173] 9:31
62 Michał Gębura [53] 9:32
63 Marcin Śliwa [54] 9:32
64 Michał Kołodziejczyk [204] 9:36
65 Przemysław Baniewicz [68] 9:37
66 Mirosław Cichoń [117] 9:59
67 Romuald Angrod [163] 10:03
68 Miłosz Osiński [134] 10:03
69 Paweł Nowakowski [61] 10:04
70 Paweł Szylin [210] 11:34
71 Paweł Kołodziejski [189] 11:40

72 Marcin Jankowski [114] DNS
73 Paweł Waniewski [208] DNF
74 Bartłomiej Mróz [172] DNF
75 Włodzimierz Huculak [205] DNF

Wszystkim naszym Zawodnikom gratulujemy i dziękujemy za walkę.
Życzymy dalszych sukcesów sportowych.
Zwycięzcom gratulujemy wytrwałości w dążeniu do celu.
Zawodnikom, którym nie udało się ukończyć maratonu, obiecujemy stworzyć możliwość rewanżu.


Uwagi prosimy kierować na:
watahaultrarace@gmail.com


ŚREDNIA ŁAPA-KOBIETY

1 Dorota Juranek [MoB/207] 11:24
2 Marta Popiel [167] 12:25
3 Manuela Łękowska [25] 12:55


4 Ewelina Pachulska [8] 13:06
5 Paulina Gontarczyk [57] 13:23
6 Anita Pilewska [31] 15:43

ŚREDNIA ŁAPA-MĘŻCZYŹNI

1 Roman Jagodziński [220] 7:51
2 Mariusz Cukierski [6] 8:17
3 Michał Jemioło [12] 8:21

4 Daniel Smolarz [15] 8:56
5 Marcin Gołuszkan [140] 9:12
6 Jacek Cichorz [216] 9:12
7 Tomasz Styrna [129] 9:20
8 Artur Gruszczyński [254] 9:29
9 Kamil Jacak [14] 9:30
10 Adrian Kucięba [95] 9:40
11 Filip Śniadecki [136] 9:41
12 Przemek Przybylski [247] 9:43
13 Antony Lasy [177] 9:47
14 Adam Galek [110] 9:48
15 Eryk Gomoński[181] 10:04
16 Krzysztof Bednarek [175] 10:04
17 Paweł Kościelny [65] 10:20
18 Krzysztof Szopa [78] 10:21
19 Tomasz Filipiuk [80] 10:21
20 Paweł Urban [209] 10:23
21 Paweł Wszołkowski [93] 10:35
22 Szczepan Tęcza [202] 10:35
23 Tomasz Ćwiertnia [28] 10:46
24 Marek Król [21] 10:58
25 Michał Czubkowski [20] 10:58
26 Marek Garus [120] 10:58
27 Maciej Mazurczak [87] 11:00
28 Konrad Kotwicki [198] 11:01
29 Maciej Wojtala [112] 11:03
30 Nikodem Solski [255] 11:04
31 Kamil Chytła [33] 11:10
32 Henryk Skrzeszewski [132] 11:15
33 Filip Malawski [130] 11:30
34 Maciej Rozenbajgier [242] 11:33
35 Rafał Mellem [46] 11:50
36 Bartosz Oleńko [F16] 11:51
37 Łukasz Grzyb [123] 11:51
38 Andrei Dubina [176] 11:53
39 Jakub Jerszyński [227] 11:53
40 Jakub Stróż [206] 11:57
41 Marcin Kubica [178] 11:57
42 Marcin Migoń [240] 12:15
43 Łukasz Basiński [215] 12:21
44 Paweł Waniewski [208] 12:24
45 Darek Szych [159] 12:29
46 Łukasz Obrał [101] 12:30
47 Przemysław Wróbel [40] 12:40
48 Wojciech Kapela [125] 12:54
49 Michał Rosiński [75] 12:54
50 Adrian Nieznalski [113] 12:55
51 Damian Pachulski [9] 13:06
52 Krzysztof Pająk [171] 13:06
53 Marceli Wójcik [243] 13:08
54 Michał Sobol [102] 13:11
55 Dominik Rogowiecki [35] 13:14
56 Andrzej Mirowski [37] 13:14
57 Tomasz Gontarczyk [56] 13:23
58 Jakub Kochańczyk [192] 13:34
59 Radosław Włudzik [234] 13:34
60 Michał Miłowski [201] 13:35
61 Janusz Szelewa [83] 13:35
62 Sławomir Kania [229] 14:10
63 Michał Gmyrek [230] 14:41
64 Piotr Rozwandowicz [103] 14:50
65 Marek Rosiński [104] 14:50
66 Grzegorz Kraś [105] 14:50
67 Krzysztof Smolarczyk [106] 14:50
68 Mariusz Palutkiewicz [107] 14:50
69 Stanisław Posiewała [27] 14:52
70 Paweł Brzeziński [32] 15:15
71 Jarosław Nowakowski [115] 15:15
72 Maciej Dubas [118] 15:15
73 Wojciech Ceglarz [225] 15:18
74 Paweł Cichocki [228] 15:18
75 Andrzej Pilewski [30] 15:43
76 Maciej Wojciechowski [179] 15:45
77 Bartosz Poreda [55] 15:45
78 Przemysław Poździej [89] 15:49
79 Mateusz Ciuraszkiewicz [122] 15:49
80 Tomasz Mazurek [94] 15:49
81 Borys Cywiński [252] 16:00
82 Paweł Radziszewski [74] 16:10
83 Rajmund Polak [90] 16:25
84 Jacek Skorupka [131] 16:54
85 Maciej Piwowarczuk [193] 16:54
86 Kornel Hryncewicz [49] 16:59
87 Bartosz Kacprzak [169] 17:41
88 Artur Szreniawa-Sztajnert [98] 17:45
89 Waldemar Oszczyk [82] 17:45
90 Dariusz Kowalski [13] 19:11
91 Sebastian Malinowski [43] 19:11
92 Maciej Walczak [44] 19:11

93 Łukasz Barć [158] DNF
94 Adam Sambrowski [236] DNF
95 Mateusz Paliczuk-Grella [86] DNF
96 Tomasz Makowski [58] DNF
97 Jakub Kośnik [73] DNF
98 Tomasz Cichawa [97] DNF
99 Robert Rybak [51] DNF
100 Paweł Kubarek [219] DNF
101 Jakub Kliszka [17] DNF
102 Andrzej Michalak [212] DNF

DŁUGA ŁAPA-KOBIETY

1 Ewa Krawiec [1] 16:26 ex aequo
1 Maria Łuszczek [2] 16:26
ex aequo

DŁUGA ŁAPA-MĘŻCZYŹNI

1 Michał Jakubiec [10] 11:36
2 Radosław Gołębiewski [182] 11:57
3 Grzegorz Jemioło [11] 12:37

4 Bartłomiej Mucha [85] 13:08
5 Wojciech Nogalski [26] 13:23
6 Grzegorz Czech [235] 13:56
7 Michał Bors [180] 14:02
8 Maciej Ściga [164] 14:14
9 Marcin Barwiński [188] 14:25
10 Dawid Gajowski [196] 14:27
11 Piotr Marciniewicz [96] 16:20
12 Kondrad Ciołek [42] 16:23
13 Przemysław Lesman [109] 16:26
14 Marcin Rybak [59] 18:53
15 Robert Witkowski [64] 18:53
16 Krzysztof Gołębiewski [63] 18:53
17 Damian Buras [233] 19:15
18 Przemysław Grygiel [34] 19:50
19 Damian Wrona [81] 20:25
20 Cezary Kurdej [246] 20:25
21 Wiktor Pietrzkiewicz [91] 20:30
22 Michał Pietrzkiewicz [88] 20:30
23 Roman Troska [47] 20:47
24 Bartosz Krzysztofowicz [174] 21:00
25 Włodzimierz Łucaś [224] 21:32
26 Przemysław Gręda [50] 24:40
27 Hubert Pietrusiński [217] 24:40
28 Leszek Ignor [194] 24:55
29 Marcin Młynarczyk [45] 27:17

31 Grzegorz Lewandowski [23] DNF
32 Tomasz Cichawa [97] DNF
33 Andrzej Zemła [126] DNF
34 Marcin Szechowicz [127] DNS