WYNIKI
ZIMA 2024
KRÓTKA ŁAPA-KOBIETY
1 Kamila Dudka [3] 3:31:00
2 Natalia Lewandowska [16] 3:37:00
3 Karolina Popiel [87] 4:12:00
4 Ewelina Pachulska [141] 4:15:00
5 Justyna Lisowska [70] 4:19:00
6 Magdalena Żołnowska [226] 4:28:00
7 Urszula Szczęśniak [108] 4:56:00
8 Anita Pilewska [194] 5:00:00
9 Katarzyna Karpińska [143] 5:22:00
10 Elwira Laskowska [204] 6:30:00
11 Aleksandra Szczerba [212] 7:04:00
KRÓTKA ŁAPA-MĘŻCZYŹNI
1 Grzegorz Drzewiecki [6] 3:09:00
2 Kamil Łyżwa [228] 3:12:00
3 Krzysztof Ruda [136] 3:37:00
4 Miłosz Tkaczyk [34] 3:55:00
5 Piotr Semik [198] 3:58:00
6 Adam Pieczyński [230] 3:58:00
7 Mateusz Szypuła [219] 4:07:00
8 Damian Pachulski [142] 4:15:00
9 Michał Marcula [189] 4:18:00
10 Maciek Lisowski [69] 4:19:00
11 Krzysztof Stanek [176] 4:27:00
12 Adam Strzelczyk [227] 4:28:00
13 Tomasz Hajdukiewicz [52] 4:32:00
14 Grzegorz Don [117] 4:34:00
15 Grzegorz Hałaczkiewicz [59] 4:48:00
16 Łukasz Pawłowski [73] 4:50:00
17 Sebastian Gralec [80]4:54:00
18 Robert Lewandowski [17] 4:55:00
19 Maciej Lewandowski [18] 4:55:00
20 Adam Indraszak [132] 4:56:00
21 Sebastian Malinowski [49] 4:58:00
22 Łukasz Bederski [115] 4:58:00
23 Przemysław Wojciechowski [190] 4:58:00
24 Andrzej Pilewski [195] 5:00:00
25 Łukasz Bautembach [220] 5:04:00
26 Paweł Nowakowski [222] 5:07:00
27 Arkadiusz Szczęśniak [116] 5:14:00
28 Michał Makówka [46] 5:19:00
29 Marcin Jankowski [128] 5:22:00
30 Damian Kaczmarzyk [169] 5:23:00
31 Bartłomiej Strzępka [147] 5:34:00
32 Jacek Jarzyński [137] 5:55:00
33 Adam Łyszkowski [104] 6:04:00
34 Krzysztof Miłosz [184] 6:04:00
35 Mariusz Stolarczyk [92] 6:31:00
Wszystkim naszym Zawodnikom gratulujemy i dziękujemy za walkę.
Życzymy dalszych sukcesów sportowych.
Zwycięzcom dodatkowo gratulujemy wytrwałości w dążeniu do celu.
Zawodnikom, którym nie udało się ukończyć maratonu, obiecujemy stworzyć możliwość rewanżu.
Uwagi prosimy kierować na:
watahaultrarace@gmail.com
ŚREDNIA ŁAPA-KOBIETY
1 Maria Ossowska [180] 5:35:00
2 Urszula Żuchowicz [2] 6:31:00
3 Marta Popiel [12] 7:30:00
4 Joanna Kozanecka [224] 8:01:00
5 Joanna Gibus [191] 8:43:00
6 Agata Strączkiewicz [119] 9:01:00
7 Sylwia Świątek–Urban [112] 11:18:00
ŚREDNIA ŁAPA-MĘŻCZYŹNI
1 Mariusz Cukierski [15] 4:45:00
2 Michał Jemioło [86] 4:54:00
3 Adam Ossowski [181] 4:54:00
4 Dariusz Rosiak [157] 5:05:00
5 Damian Bykowski [11] 5:25:00
6 Michał Bors[153] 5:29:00
7 JerzyTalbierski [66] 5:34:00
8 Jerzy Bąk [187] 5:37:00
9 Tomasz Szczęsny [206] 5:40:00
10 Juliusz Kowalczyk [27] 5:42:00
11 Krzysztof Wierzbowski [83] 5:45:00
12 Łukasz Herman [9] 5:50:00
13 Marek Lasota [7] 5:52:00
14 Robert Warchałowski [97] 5:54:00
15 Kamil Jacak [22] 5:58:00
16 Tomasz Karpiński [26] 6:06:00
17 Daniel Glajc [208] 6:20:00
18 Marcin Kuśnierz [111] 6:29:00
19 Marcin Barwiński [134] 6:30:00
20 Maciej Stawarz [201] 6:32:00
21 Arkadiusz Górnik [102] 6:33:00
22 Kamil Biskupski [109] 6:33:00
23 Piotr Linda[25] 6:35:00
24 Łukasz Marek [55] 6:42:00
25 Marek Kozłowski [173] 6:42:00
26 Maciej Beszłej [98] 6:43:00
27 Mateusz Mały [10] 6:45:00
28 Bartosz Krzysztofowicz [107] 6:45:00
29 Przemysław Grygiel [67] 6:47:00
30 Roman Rafalski [138]6:48:00
31 Michał Krefft [105] 6:50:00
32 Tomasz Ćwiertnia [155] 6:54:00
33 Piotr Wierzbowski [14] 6:57:00
34 Bartosz Oleńko [65] 6:57:00
35 Paweł Wasielewski [178] 6:57:00
36 Marcin Gołoś [114] 6:57:00
37 Rafał Mellem [37] 7:02:00
38 Artur Grodź [78] 7:04:00
39 Marcin Jankowski [20] 7:14:00
40 Dariusz Cerbe [76] 7:14:00
41 Zbigniew Wysocki [123] 7:14:00
42 Adrian Kuhn [229] 7:14:00
43 Jakub Warzywoda [183] 7:16:00
44 Mateusz Kendzior [185] 7:16:00
45 Wojciech Kapela [218] 7:18:00
46 Marcin Liberacki [164] 7:23:00
47 Seweryn Safiański [38] 7:30:00
48 Maciej Zachariasiewicz [202]7:30:00
49 Paweł Zaborny [163] 7:33:00
50 Bartosz Mińkowski [231] 7:33:00
51 Stanisław Posiewała [148] 7:37:00
52 Marek Tomczyk [217]7:37:00
53 Damian Sidło [174] 7:44:00
54 Nico Ganges Kryspin [99] 7:47:00
55 Michał Klisowski [170] 7:48:00
56 Tomasz Laskowski [210] 7:51:00
57 Łukasz Obrał [152] 7:52:00
58 Marcin Bocian[225] 7:53:00
59 Michał Pietrzkiewicz [95] 7:55:00
60 Dariusz Bogacki [188] 7:56:00
61 Roman Troska [177] 7:59:00
62 Jan Skrok–Wolski [77] 7:59:00
63 Piotr Mazur [171] 8:01:00
64 Przemysław Gręda [74] 8:01:00
65 Jakub Pozoga [50] 8:04:00
66 Łukasz Korczyński [48] 8:08:00
67 Aleksander Szajerski [51] 8:08:00
68 Tomasz Łuczak [53] 8:15:00
69 Bartosz Tokarski [151] 8:16:00
70 Bartłomiej Mędrzycki [149] 8:19:00
71 Jarosław Nowakowski [82] 8:20:00
72 Rafał Mulek [101] 8:20:00
73 Marcin Ruta [154] 8:20:00
74 Adrian Zimny [207] 8:20:00
75 Maciej Dubas [215] 8:20:00
76 Mateusz Ciuraszkiewicz [199] 8:20:00
77 Rafał Ałasa[214] 8:23:00
78 Radosław Dziadek[221] 8:24:00
79 Vitalii Diachenko [42] 8:27:00
80 Mirosław Schab [192] 8:43:00
81 Mateusz Kwas [146] 8:45:00
82 Grzegorz Zima [81] 8:47:00
83 Marek Fabiański [113] 8:49:00
84 Michał Niksa [33] 8:50:00
85 Przemysław Baniewicz [45] 8:53:00
86 Paweł Kubarek [100] 8:53:00
87 Bartłomiej Szczygło [193] 8:56:00
88 Dariusz Dzikuć [72] 8:58:00
89 Grzegorz Walnik [122] 9:01:00
90 Michał Miłowski [71] 9:02:00
91 Maciej Mróz [145] 9:16:00
92 Janusz Danak [209] 9:18:00
93 Maciej Wojciechowski [211] 9:18:00
94 Kamil Greń–Florczuk [57] 9:19:00
95 Piotr Sulkowski [125] 9:19:00
96 Robert Rybak [36] 9:23:00
97 Andrzej Zemła [32] 9:51:00
98 Michał Zych [91] 9:52:00
99 Łukasz Kosturbiec [182] 9:57:00
100 Patryk Vadić [223] 10:02:00
101 Jacek Gabrysz [118] 10:03:00
102 Paweł Król [24] 10:26:00
103 Damian Koselski [35] 10:26:00
104 Dariusz Kowalski [13] 10:27:00
105 Maciej Osojca [216] 10:28:00
106 Grzegorz Lewandowski [23] 10:31:00
107 Marcin Wadziński [127] 10:43:00
108 Paweł Mikusek [75] 10:44:00
109 Mateusz Bielecki [84] 10:58:00
110 Piotr Żuchowicz [85] 10:58:00
111 Rafał Tomaszewski [90] 10:58:00
112 Marcin Lustyk [96] 11:02:00
113 Andrzej Mirowski [135] 11:06:00
114 Przemysław Turzyński [54] 11:21:00
115 Grzegorz Mikowski [93] 12:16:00
116 Marcin Warchałowski [43] DNF
DŁUGA ŁAPA-KOBIETY
1 Ewa Krawiec [1] 12:35:00
2 Maria Łuszczek [197] 12:50:00
DŁUGA ŁAPA-MĘŻCZYŹNI
1 Elders Rust [5] 9:58:00
2 Michał Jakubiec [8] 9:58:00
3 Wojciech Nogalski [106] 10:34:00
4 Tomasz Pawłowski [39] 10:34:00
5 Grzegorz Jemioło [126] 11:44:00
6 Michał Czubkowski [130] 11:44:00
7 Andrzej Żywicki [58] 12:04:00
8 Dawid Bogdanowicz [150] 12:04:00
9 Konrad Ciołek [94] 12:07:00
10 Dawid Stanek [60] 12:23:00
11 Piotr Marciniewicz [40] 12:34:00
12 Przemysław Lesman [19] 12:35:00
13 Krzysztof Banach [172] 13:00:00
14 Andrzej Tercjak [133] 13:02:00
15 Mateusz Fila [56] 14:41:00
16 Szymon Reptowski [179] 14:47:00
17 Piotr Dubicki [213] 14:50:00
18 Arkadiusz Kolasa [129] 14:51:00
19 Grzegorz Oszast [140] 14:57:00
20 Robert Witkowski [139] 15:38:00
21 Michał Małczak [41] 15:39:00
22 Damian Buras [205] 16:19:00
23 Bartosz Poreda [79] 16:21:00
24 Michał Rosiński [186] 16:21:00
25 Krzysztof Pająk [31] 16:59:00
26 Maciej Małolepszy [89] 16:59:00
27 Michał Traczyk [110] 17:55:00
28 Krzysztof Włodarek [121] 17:56:00
29 Marcin Szechowicz [28] 18:23:00
30 Bartłomiej Mróz [131] 19:32:00
31 Bartosz Brotkiewicz [68] 19:47:00
32 Władek Barzdo [103] DNF
33 Jakub Jeznach [120] DNF
34 Przemysław Pisera [175] DNF
DNS
1 Jakub Kliszka [47] DNS
2 Iwona Przybyła [144] DNS
3 Dominik Bargieł [88] DNS
4 Krzysztof Szczecki [44] DNS
5 Kamil Gołuchowski [63] DNS
6 Tomasz Zakolski [124] DNS
7 Dominik Rogowiecki [196] DNS
8 Radosław Gołębiewski [4] DNS
10 Daniel Góral [29] DNS
11 Michał Kwieciński [30] DNS
12 Piotr Kajka [61] DNS
13 Kamila Kajka [62] DNS
14 Patryk Grochal [64] DNS
15 Anna Kotfis [156] DNS
16 Roman Jagodziński [158] DNS
17 Tomasz Wolicki [159]DNS
18 Arkadiusz Zauert [160] DNS
19 Janusz Ząb [161] DNS
20 Wojtek Kamer [165] DNS
21 Jakub Kowal [168] DNS
22 Lucjan Kwieciński [200] DNS
23 Krzysztof Chmielewski [203] DNS