WYNIKI
WIOSNA 2023
Kobiety - Krótka Łapa
1 [200] Monika Podos 07:30
2 [10] Dorota Juranek 08:17
3 [198] Katarzyna Dąbrowicz 08:29
4 [125] Magdalena Placek 08:35
5 [105] Aleksandra Czapnik 09:19
6 [99] Joanna Kozanecka 09:39
7 [7] Ewelina Pachulska 09:45
8 [28] Agnieszka Kopeć 10:03
9 [27] Beata Pospiszył 10:03
10 [142] Anita Pilewska 10:06
11 [42] Paulina Pinker 11:12
12 [19] Marta Stańczyk 13:58
13 [43] Katarzyna Koźbiał 16:53
14 [44] Klaudia Rogala 16:53
Mężczyźni - Krótka Łapa
1 [2] Mariusz Cukierski 05:56
2 [195] Bartosz Koszorek 06:21
3 [57] Marek Lasota 06:22
4 [90] Adam Klatecki 06:31
5 [162] Krzysztof Tlaga 06:54
6 [179] Hubert Skrzypczak 06:57
6 [35] Michał Pac 06:57
6 [50] Maciej Maklakiewicz 06:57
7 [176] Jerzy Bąk 07:00
8 [159] Mateusz Borek 07:01
9 [194] Krzysztof Szopa 07:09
10 [154] Władysław Bardzo 07:24
11 [141] Adam Gałek 07:27
12 [215] Michał Kaczura 07:31
13 [209] Andrzej Jaworski 07:33
14 [25] Mariusz Dallemura 07:37
15 [12] Marcin Baran 07:43
16 [88] Paweł Korzec 07:48
17 [193] Tomasz Filipiuk 07:49
18 [65] Robert Kuczyński 07:54
19 [58] Robert Warchałowski 08:07
20 [156] Krzysztof Kopel 08:09
21 [14] Piotr Wierzbowski 08:12
21 [174] Iwo Borowicz 08:12
21 [153] Adam Szczygieł 08:12
22 [166] Andrzej Michalak 08:22
23 [123] Marcin Kuśnierz 08:23
24 [72] Łukasz Grzyb 08:25
25 [184] Miłosz Modzelewski 08:32
25 [185] Jakub Styś 08:32
26 [84] Marcin Woziwodzki 08:35
27 [163] Przemysław Matyjaszczyk 08:38
28 [47] Robert Lupa 08:46
29 [113] Marcin Lemańczyk 08:49
29 [39] Michał Marcula 08:49
29[127] Paweł Kuśmierczyk 08:52
30 [126] Paweł Mikusek 08:56
31 [80] Paweł Wasielewski 08:57
31 [74] Szymon Madziara 08:57
31 [152] Karol Gilewski,08:57
32 [206] Michał Sikora 09:02
33 [128] Krzysztof Wittig 09:14
34 [129] Marcin Kozioł 09:15
35 [104] Łukasz Solecki 09:19
36 [56] Marcin Warchałowski 09:20
37 [181] Łukasz Marczewski 09:24
38 [48] Seweryn Safiański 09:28
39 [169] Andrzej Wysokiński 09:29
40 [20] Maciej Taraday 09:33
41 [97] Robert Gacek 09:35
41 [87] Adrian Szmiłyk 09:35
41 [133] Damian Wrona 09:35
42 [207] Krzysztof Szczygieł 09:38
43 [79] Paweł Kobylański 09:42
43 [83] Damian Nalewaj 09:42
44 [8] Damian Pachulski 09:45
45 [21] Grzegorz Golik 09:49
46 [30] Damian Ciaćma 09:50
47 [147] Maciej Bielnik 09:59
47 [142] Karol Piasecki 09:59
48 [182] Bogusław Tułecki 10:06
48 [31] Przemysław Wróbel 10:06
48 [170] Marek Majewski 10:06
48 [143] Andrzej Pilewski 10:06
48 [107] Tomasz Śliwiński 10:06
49 [211] Cezary Gołębiewski 10:14
49 [212] Jakub Gołębiewski 10:14
49 [109] Tomasz Radniecki 10:14
50 [175] Tomasz Gawlak 10:17
51 [197] Michał Zych 10:18
52 [210] Marceli Wójcik 10:22
53 [171] Michał Świerczewski 10:24
53 [38] Andrzej Mirowski 10:24
54 [173] Ryszard Leszczyński 10:36
55 [37] Mateusz Bielecki 10:41
56 [22] Piotr Żuchowicz 10:41
57 [178] Artur Cywiński 10:46
58 [160] Patryk Herc 11:08
59 [115] Krzysztof Wieczorek 11:22
60 [111] Marek Goerick 11:29
61 [108] Przemysław Lenart 11:29
62 [138] Marcin Rek 11:29
63 [191] Piotr Zeliaś 11:41
64 [192] Miłosz Przepadło 11:41
65 [81] Paweł Król 11:47
66 [100] Karol Hofman 12:02
67 [110] Marek Fabiański 12:36
68 [75] Bartłomiej Archman 12:57
69 [77] Piotr Maliszewski 12:57
70 [82] Sławomir Choja 12:57
71 [209] Mikołaj Strześniewski 13:29
72 [24] Maciej Frątczak 14:00
73 [149] Marcin Klajnert 14:06
74 [23] Grzegorz Lewandowski 16:01
Wszystkim naszym Zawodnikom gratulujemy i dziękujemy za walkę na trasie.
Życzymy dalszych sukcesów sportowych.
Zwycięzcom dodatkowo gratulujemy woli walki i wytrwałości w dążeniu do celu.
Zawodnikom, którym nie udało się ukończyć maratonu, obiecujemy stworzyć możliwość rewanżu.
Uwagi prosimy kierować na:
watahaultrarace@gmail.com
Kobiety - Długa Łapa
1 [1] Urszula Żuchowicz 15:10
2 [86] Natalia Lewandowska 18:17
3 [150] Ewa Krawiec 19:33
4 [59] Marta Popiel 19:47
[183] Marzena Czaplicka DNF
Mężczyźni - Długa Łapa
1 [3] Łukasz Klimaszewski 11:04
1 [6] Elders Rust 11:04
2 [64] Adam Zaziąbł 11:23
3 [164] Michał Jakubiec 11:33
4 [102] Wojciech Bystrzycki 12:03
5 [5] Grzegorz Jemioło 12:33
5 [4] Michał Jemioło 12:33
5 [140] Michał Bors 12:33
6 [85] Grzegorz Sowa 12:39
7 [157] Mateusz Wiszniewski 13:09
8 [196] Paweł Hanuś 13:21
9 [16] Łukasz Herman 13:23
10 [101] Bartłomiej Brus 13:54
11 [11] Cezary Urzyczyn 14:06
12 [167] Krzysztof Sienkiewicz 14:06
12 [137] Filip Bogucki 14:06
13 [139] Przemysław Lesman 14:18
13 [9] Łukasz Ugarenko 14:18
14 [136] Zbigniew Wiktor 14:23
15 [148] Przemek Przybylski 14:42
16 [165] Tomasz Zakolski 14:43
16 [61] Marcin Barwiński 14:43
17 [168] Paweł Nowacki 14:56
18 [158] Grzegorz Czech 15:03
19 [18] Miłosz Osiński 15:06
20 [45] Kamil Jacak 15:10
21 [41] Szczepan Tęcza 15:38
22 [199] Grzegorz Lamparski 15:43
23 [73] Lucjan Kwieciński 15:48
24 [29] Daniel Góral 15:54
24 [205] Mariusz Walczak 15:54
24 [76] Dariusz Cerbe 15:54
25 [103] Mateusz Sieradzki 15:59
26 [161] Sebastian Sokołowski 16:40
26 [17] Marcin Jankowski 16:40
27 [188] Łukasz Giliński 16:54
27 [26] Henryk Skrzeszewski 16:54
28 [98] Tomasz Koszyk 16:58
29 [15] Tomasz Rosiak 17:12
29122] Paweł Wilczy 17:12
30 [40] Tomasz Aftyka 17:37
31 [187] Arkadiusz Gałkiewicz 18:15
32[103] Michał Sobol 18:18
32 [34] Marcin Szechowicz 18:18
33 [208] Sławomir Skrynicki 18:56
33 [172] Jacek Skotarczak 18:56
34 [131] Paweł Presman 19:33
34 [151] Maciej Wojtala 19:33
35 [78] Dominik Rogowiecki 19:42
35 [177] Marek Sowulewski 19:42
35 [104] Adam Strzelczyk 19:42
36 [63] Michał Klisowski 19:47
37 [62] Borys Cywiński 19:48
38 [130] Rafał Gadomski 22:09
39 [114] Witalij Diaczenko 22:44
40 [60] Bartosz Krzysztofowicz 22:52
41 [134] Włodzimierz Łucaś 22:53
42 [213] Maciej Trochimowicz 22:53
43 [189] Jakub Jackowski 24:23
44 [49] Piotr Krystofczyk 25:14
45 [89] Marcin Palik 29:13
[204] Aleksander Dziarkach DNF
[112] Wojciech Kromolicki DNF
[180] Marcin Walczyk DNF