WYNIKI
DDP 2023
Kobiety - Krótka Łapa
1 Ewa Garbacz [238] 7:46:00
2 Kamila Dudka [202] 7:48:00
3 Sylwia Fossert [199] 8:17:00
4 Marta Szymelfenig [40] 8:37:00
5 Ewelina Pachulska [5] 9:25:00
6 Magdalena Żołnowska [274] 9:27:00
7 Adriana Szczygieł [41] 10:15:00
8 Paulina Pinker [251] 10:30:00
9 Anita Pilewska [213] 10:46:00
10 Katarzyna Cieśliczko [158] 11:02:00
11 Krystyna Guzińska [216] 11:02:00
12 Aleksandra Kajder [94] 11:41:00
13 Katarzyna Myśliwiec - Prawda [254] 11:49:00
14 Katarzyna Partyka [259] 11:49:00
15 Urszula Szczęśniak [220] 12:29:00
16 Małgorzata Haliniak [74] 12:52:00
16 Kalina Cywińska [212] 13:01:00
17 Wioletta Żaczek [119] 13:09:00
18 Izabela Jabłońska [120] 13:09:00
19 Karolina Chomik-Oliveira [230] 13:09:00
20 Kamila Walczyk [252] 16:17:00
21 Aleksandra Szczerba [60] DNF
Mężczyźni - Krótka Łapa
1 Damian Bykowski [256] 6:27:00
2 Paweł Baranek [276] 6:28:00
3 Michał Pac [255] 6:35:00
4 Michał Klisowski [32] 6:43:00
5 Łukasz Szczechowicz [97] 7:08:00
6 Robert Warchałowski [89] 7:24:00
7 Robert Fijałek [48] 7:28:00
8 Patryk Jawień [210] 7:34:00
9 Grzegorz Armatys [204] 7:40:00
10 Grzegorz Wartałowicz [223] 7:43:00
11 Jarosław Garbacz [239] 7:46:00
12 Adam Małek [272] 7:48:00
13 Tomasz Dudzik [105] 7:56:00
14 Krzysztof Kwiatkowski [209] 8:13:00
15 Alexandre Biellmann [101] 8:15:00
16 Marcin Damentka [175] 8:20:00
17 Bartłomiej Król [206] 8:20:00
18 Tomasz Gieroń [87] 8:20:00
19 Aureliusz Gałat [67] 8:21:00
20 Krzysztof Skorupka [36] 8:32:00
21 Andrzej Małkowski [47] 8:37:00
22 Marcin Palik [149] 8:37:00
23 Mariusz Mrugas [117] 8:42:00
24 Tomasz Siejak [131] 8:43:00
25 Przemysław Krawczyński [237] 8:43:00
26 Tomasz Stanisławski [17] 8:43:00
27 Mateusz Jeleń [167] 8:44:00
28 Marcin Woziwodzki [22] 8:45:00
29 Krystian Tokarz [164] 8:47:00
30 Damian Kendzior [1] 8:51:00
31 Marcin Włodarczyk [133] 8:54:00
32 Przemysław Wróbel [19] 8:58:00
33 Marcin Warchałowski [88] 9:00:00
34 Kamil Lewandowski [171] 9:00:00
35 Marcin Wadas [121] 9:08:00
36 Piotr Matyja [115] 9:13:00
37 Michał Kwieciński [123] 9:18:00
38 Krzysztof Kuc [59] 9:18:00
39 Ignacy Jachymski [33] 9:23:00
40 Damian Pachulski [6] 9:23:00
41 Adam Strzelczyk [267] 9:25:00
42 Maciej Bielnik [125] 9:27:00
43 Mikołaj Kuropatwa [232] 9:30:00
44 Paweł Wasielewski [99] 9:31:00
45 Robert Lewandowski [187] 9:33:00
46 Karol Piasecki [112] 9:33:00
47 Łukasz Doliński [168] 9:35:00
48 Jacek Kidoń [163] 9:35:00
49 Rafał Szafraniec [215] 9:46:00
50 Marcin Skrzypek [118] 9:46:00
51 Wojciech Bobrzak [184] 9:46:00
52 Paweł Kościelny [201] 9:55:00
53 Tomasz Sikorski [173] 9:55:00
54 Przemysław Just [151] 9:56:00
55 Mariusz Mendrzycki [181] 10:18:00
56 Mateusz Kościjański [55] 10:18:00
57 Michał Marcula [57] 10:20:00
58 Jakub Łągwa [148] 10:20:00
59 Patryk Herc [177] 10:21:00
60 Maciej Taraday [2] 10:28:00
61 Mateusz Swatek [134] 10:30:00
62 Dmitry Kaczurowski [42] 10:37:00
63 Kamil Gorlo [56] 10:44:00
64 Łukasz Kawęcki [96] 10:44:00
65 Andrzej Pilewski [214] 10:44:00
66 Mateusz Pochroń [72] 10:46:00
67 Andrzej Mirowski [8] 11:02:00
68 Piotr Kalbarczyk [65] 11:04:00
69 Krzysztof Falkiewicz [84] 11:14:00
70 Seweryn Safiański [85] 11:41:00
71 Grzegorz Dyk [90] 11:41:00
72 Sławek Widor [162] 11:41:00
73 Piotr Podolak [183] 11:51:00
74 Karol Podolak [200] 11:51:00
75 Daniel Stolarek [166] 11:51:00
76 Przemysław Baniewicz [195] 11:56:00
77 Krzysztof Gil [73] 11:59:00
78 Wojciech Kapela [91] 12:01:00
79 Jerzy Kapela [92] 12:04:00
80 Wojciech Kromolicki [46] 12:04:00
81 Dominik Ryżko [43] 12:26:00
82 Krzysztof Haliniak [75] 12:29:00
83 Krzysztof Palka [58] 12:29:00
84 Paweł Zabczyński [218] 12:29:00
85 Arkadiusz Szczęśniak [219] 12:29:00
86 Łukasz Mazur [156] 12:29:00
87 Paweł Król [12] 12:52:00
88 Damian Koselski [68] 13:02:00
89 Michał Snopczyński [132] 13:02:00
90 Mateusz Kopeć [161] 13:09:00
91 Karol Hofman [38] 13:09:00
92 Krzysztof Mazerant [242] 13:40:00
93 Konrad Sikora [266] 13:42:00
94 Tomasz Krzywda [20] 13:42:00
95 Rafał Sikora [253] 13:57:00
96 Łukasz Smok [260] 13:57:00
97 Mariusz Biskup [264] 13:57:00
98 Krzysztof Doromoniec [265] 13:57:00
99 Krzysztof Figura [128] 13:57:00
100 Tomasz Figuratt [273] 14:01:00
101 Piotr Mazerant [243] 14:01:00
102 Michał Piątek [111] 14:11:00
103 Paweł Szylin [110] 15:01:00
104 Krystian Kręźlewicz [107] 17:02:00
105 Maciej Walczak [113] 17:03:00
106 Artur Stolorz [7] 17:03:00
107 Michał Izydorski [271] 17:13:00
108 Bartłomiej Archman [45] DNF
Wszystkim naszym Zawodnikom gratulujemy i dziękujemy za walkę.
Życzymy dalszych sukcesów sportowych.
Zwycięzcom dodatkowo gratulujemy wytrwałości w dążeniu do celu.
Zawodnikom, którym nie udało się ukończyć maratonu, obiecujemy stworzyć możliwość rewanżu.
Uwagi prosimy kierować na:
watahaultrarace@gmail.com
Kobiety - Średnia Łapa
1 Aneta Lamik [140] 11:34:00
2 Sylwia Mikrut [197] 12:49:00
3 Lena Borowska [102] 13:04:00
4 Natalia Lewandowska [186] 13:31:00
5 Anna Małecka [106] 16:38:00
6 Kamila Szylin – Błażewska [34] DNF
7 Anastazja Bańska [247] DNF
Mężczyźni - Średnia Łapa
1 Elders Rust [190] 9:59:00
2 Daniel Smolarz [61] 10:15:00
3 Marek Lasota [136] 10:29:00
4 Łukasz Ugarenko [221] 10:45:00
5 Marcin Kroner [172] 10:55:00
6 Tomasz Karauda [225] 11:15:00
7 Adam Bożejewicz [235] 11:25:00
8 Michał Ranachowski [236] 11:25:00
9 Michał Bors [211] 11:29:00
10 Szczepan Tęcza [71] 11:29:00
11 Daniel Góral [29] 11:54:00
12 Adrian Kucięba [124] 11:55:00
13 Jerzy Bąk [207] 11:59:00
14 Michał Sobol [79] 12:51:00
15 Mirosław Mazur [39] 13:19:00
16 Arkadiusz Górnik [150] 13:37:00
17 Ryszard Cieśla [ 153] 13:46:00
18 Jarosław Madzio [21] 13:54:00
19 Łukasz Grzyb [15] 13:57:00
19 Maciej Trzaska [44] 14:06:00
20 Adam Wilczak [77] 14:18:00
21 Piotr Wierzbowski [143] 14:20:00
22 Marcin Trzaska [52] 14:25:00
23 Paweł Paliński [263] 14:28:00
24 Andrzej Kucharczyk [155] 14:33:00
25 Marian Harvilko [245] 14:33:00
26 Maroš Giľak [246] 14:33:00
27 Henryk Skrzeszewski [24] 14:58:00
28 Ján Želinský [244] 15:08:00
29 Damian Wrona [146] 15:11:00
30 Tomasz Strzelecki [189] 15:32:00
31 Piotr Wiatr [14] 15:41:00
32 Jan Pollok [69] 15:44:00
33 Jacek Kuźmiński [122] 15:46:00
34 Bartłomiej Juszczak [222] 15:51:00
35 Michał Rosiński [10] 15:57:00
36 Mateusz Studziński [240] 16:02:00
37 Łukasz Marczewski [229] 16:09:00
38 Maciej Szwankowski [108] 16:10:00
39 Łukasz Obrał [185] 16:14:00
40 Łukasz Papis [103] 16:38:00
41 Oleksii Stukanov [165] 16:39:00
42 Przemysław Jasiński [228] 16:39:00
43 Łukasz Wypchło [129] 16:40:00
44 Paweł Rdzanek [130] 16:40:00
45 Tomasz Kręgiel [275] 17:17:00
46 Piotr Kulig [53] 17:23:00
47 Tomasz Cichawa [98] 17:23:00
48 Mateusz Sokalski [30] 17:28:00
49 Wojciech Adamczyk [50] 17:33:00
50 Przemysław Matyjaszczyk [179] 17:36:00
51 Michał Pietrzkiewicz [3] 17:38:00
52 Wiktor Pietrzkiewicz [194] 17:38:00
53 Krzysztof Wieczorek [226] 17:43:00
54 Rafał Kędzior [78] 17:46:00
55 Mateusz Larysz [82] 17:54:00
56 Marek Morkisz [95] 17:54:00
57 Dominik Grodecki [81] 17:59:00
58 Robert Rybak [26] 18:05:00
59 Mateusz Spytkowski [63] 18:17:00
60 Łukasz Obrębski [27] 18:27:00
61 Piotr Błażewski [35] 18:27:00
62 Piotr Porębski [208] 18:47:00
63 Łukasz Banaś [217] 18:47:00
64 Piotr Kempisty [205] 18:53:00
65 Marcin Klajnert [66] 18:54:00
66 Damian Gienerowicz [233] 18:58:00
67 Dariusz Kowalski [13] 21:04:00
68 Jacek Krawczyk [116] 22:04:00
69 Mateusz Borowiecki [127] 22:04:00
70 Michał Pstuś [227] 22:23:00
71 Bernard Hołuj [198] 22:23:00
72 Marcin Kuśnierz [257] 30:09:00
73 Mariusz Grzyb [258] 30:09:00
74 Maciej Frątczak [64] DNF
75 Ksawery Ławniczak [203] DNF
76 Marek Fabiański [234] DNF
77 Rafał Gulajski [157] DNF
78 Maciej Złotnik [126] DNS
Kobiety - Długa Łapa
1 Ewa Krawiec [11] 21:27:00
2 Karolina Woźniecka [160] 27:00:00
3 Manuela Łukowska [262] 28:45:00
4 Natalia Kubarek [176] 45:03:00
5 Ula Żuchowicz [139] DNF
6 Sylwia Kuropatwa [188] DNF
7 Anna Niedźwiedzka [269] DNF
Mężczyźni - Długa Łapa
1 Grzegorz Czetyrko [224] 16:41:00
2 Radosław Gołębiewski [191] 16:57:00
3 Michał Mordarski [241] 18:21:00
4 Przemysław Lesman [49] 20:13:00
5 Tomasz Rosiak [142] 20:13:00
6 Bartłomiej Brus [31] 20:30:00
7 Grzegorz Jemioło [86] 20:35:00
8 Michał Czubkowski [137] 20:35:00
9 Łukasz Herman [669] 20:45:00
10 Andrzej Żywicki [4] 21:37:00
11 Marek Garus [109] 24:10:00
12 Leszek Pachulski [666] 24:25:00
13 Sebastian Sokołowski [62] 25:04:00
14 Dariusz Cerbe [76] 25:04:00
15 Tomasz Karpiński [28] 25:23:00
16 Stanisław Posiewała [159] 26:14:00
17 Marcin Wiśniewski [54] 26:15:00
18 Arkadiusz Malawski [169] 27:01:00
19 Piotr Kuszyk [174] 27:01:00
20 Artur Wójcik [147] 27:10:00
21 Adrian Nieznalski [261] 28:45:00
22 Artur Cywiński [16] 30:42:00
23 Dominik Rogowiecki [9] 31:18:00
24 Vitalii Diachenko [18] 31:18:00
25 Piotr Krysztofczyk [25] 31:18:00
26 Paweł Nowacki [83] 31:18:00
27 Krzysztof Pająk [80] 32:38:00
28 Adam Suślik [170] 32:39:00
29 Marcin Szechowicz [145] 32:51:00
30 Damian Buras [178] 35:48:00
31 Tomasz Radomski [268] 37:37:00
32 Jakub Kliszka [51] 45:03:00
33 Paweł Kubarek [100] 45:03:00
34 Grzegorz Lewandowski [23] DNF
35 Tomasz Perduta [37] DNF
36 Marcin Jankowski [104] DNF
37 Jakub Stróż [154] DNF
38 Paweł Kuśmierczyk [138] DNF
39 Kamil Jacak [93] DNS
40 Juliusz Kowalczyk [114] DNS
41 Adam Pieczynski [135] DNS
42 Piotr Linda [152] DNS
43 Robert Spratek [180] DNS
44 Daria Korczowska [182] DNS
45 Adam Zaziąbł [192] DNS
46 Łukasz Mazur [196] DNS
47 Rafał Jackowski [231] DNS
48 Adrian Kawaler [248] DNS
49 Damian Zięba [249] DNS
50 Sebastian Radko [250] DNS
51 Łukasz Marczewski [270] DNS