DDP 100 km - KOBIETY

1 [44] KATARZYNA PASULA [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 13:43:00] 5:28:00
2 [15] MONIKA RULAK [2022-10-23 09:00:00 | 2022-10-23 15:20:00] 6:20:00
3 [56] EWELINA PACHULSKA [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 15:25:00] 7:10:00

4 [72] MARTA GOS [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 15:54:00] 7:39:00
5 [25]KATARZYNA LESZCZYŃSKA [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 16:12:00] 7:57:00
6 [17] RENATA CISKA [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 18:37:00] 10:22:00

Wszystkim naszym Zawodnikom serdecznie gratulujemy, dziękujemy za wytrwałość na trasie
i życzymy dalszych sukcesów sportowych.
Zwycięzcom dodatkowo gratulujemy woli walki i wytrwałości w dążeniu do celu.
Zawodnikom, którym nie udało się ukończyć maratonu, obiecujemy stworzyć warunki do rewanżu z trasą.



Wyniki Wataha Ultra Race - Droga do Piekła 2022:

DDP 100 km - MĘŻCZYŹNI

1 [114] GRZEGORZ DRZEWIECKI [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 12:46:00] 4:31:00
2 [2] TOMASZ ZALEŚNY [2022-10-22 09:45:00 | 2022-10-22 14:26:00] 4:41:00
3 [80] JACEK BECZKOWSKI [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 13:00:00] 4:45:00

4 [60] DAWID ŚMIECH [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 13:13:00] 4:58:00
5 [71] GRZEGORZ GOS [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 13:17:00] 5:02:00
6 [87] PAWEŁ BANY [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 13:20:00] 5:05:00
7 [85] MICHAŁ MARCULA [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 13:40:00] 5:25:00
8 [137] ADRIAN KUCIĘBA [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 13:42:00] 5:27:00
8 [143] PLUSA SZCZEPAN [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 13:42:00] 5:27:00
9 [95] JACEK ZIELIŃSKI [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 13:43:00] 5:28:00
10 [94] MICHAŁ WÓJCIAK [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 13:45:00] 5:30:00
10 [8] BARTŁOMIEJ GAŁKA [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 13:45:00] 5:30:00
11 [30] JAROSŁAW JAGIELSKI [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 14:20:00] 6:05:00
11 [37] GRZEGORZ SZAJNA [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 14:20:00] 6:05:00
11 [40] JAKUB MIRONOWICZ [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 14:20:00] 6:05:00
12 [133] WŁODZIMIERZ HUCULAK [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 14:21:00] 6:06:00
12 [147] ANDRZEJ KUBICZ [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 14:21:00] 6:06:00
13 [164] JAN JURASZCZYK [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 14:26:00] 6:11:00
14 [26] KACPER RULAK [2022-10-23 09:00:00 | 2022-10-23 15:20:00] 6:20:00
15 [51] HUBERT GROCHALA [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 14:39:00] 6:24:00
16 [160] SZUBA MARCIN [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 14:44:00] 6:29:00
17 [11] TOMASZ HAJDUKIEWICZ [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 14:58:00] 6:43:00
18 [43] GRZEGORZ ZIMA [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 15:25:00] 7:10:00
18 [57] DAMIAN PACHULSKI [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 15:25:00] 7:10:00
18 [166] MICHAŁ OŻIBKO [2022-10-23 08:15:00 | 2022-10-23 15:25:00] 7:10:00
19 [33] TOMASZ KWAŚNIEWSKI [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 15:43:00] 7:28:00
20 [163] MARCIN SOKOLSKI [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 15:54:00] 7:39:00
21 [49] TOMASZ FĄFARA [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 15:58:00] 7:43:00
22 [53] KRZYSZTOF CIESIELSKI [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 15:58:00] 7:43:00
22 [161] PRZEMEK RADOMSKI [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 15:58:00] 7:43:00
23 [141] OSKAR OLSZAK [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 15:59:00] 7:44:00
23 [142] MARTA OLSZAK [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 15:59:00] 7:44:00
24 [66] RYSZARD REGUCKI [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 16:00:00] 7:45:00
25 [123] GRZEGORZ MOLENDA [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 16:12:00] 7:57:00
26 [139] PIOTR MOŚCIŃSKI [2022-10-23 08:15:00 | 2022-10-23 16:29:00] 8:14:00
27 [125] TOMASZ WIELGUS [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 16:40:00] 8:25:00
28 [62] PIOTR FLOREK [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 16:56:00] 8:41:00
29 [46] ARTUR STOLORZ [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 18:05:00] 9:50:00
29 [65] TOMASZ STANISŁAWSKI [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 18:05:00] 9:50:00
30 [52] PAWEŁ MARCHAJSKI [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 18:11:00] 9:56:00
31 [122] ANDRZEJ BRZĄKALSKI [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 18:37:00] 10:22:00
31 [16] RYSZARD MAZUŚ [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22 18:37:00] 10:22:00
32 [6] NORBERT DURA [2022-10-22 08:15:00 | 2022-10-22] 18:37:00 DNF

DDP 200 km - KOBIETY

1 [13] AGA WOJTALA [2022-10-22 08:00:00 2022-10-22 19:39:00] 11:39:00
2 [91] EWELINA SKOCZYLAS [2022-10-22 08:00:00 2022-10-22 20:52:00] 12:52:00
3 [140] MAGDALENA ŻOŁNOWSKA [2022-10-22 08:00:00 2022-10-22 22:53:00] 14:53:00

4 [27] PAULINA KOLASA [2022-10-22 08:00:00] DNF

DDP 200 km - MĘŻCZYŹNI

1 [61] RAFAŁ JACKOWSKI [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-22 16:45:00] 8:45:00
2 [19] MAREK LASOTA [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-22 17:08:00] 9:08:00
3 [149] MARCIN BARAN [2022-10-23 08:15:00 | 2022-10-23 17:35:00] 9:20:00

4 [146] KRZYSZTOF TLAGA [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-22 17:39:00] 9:39:00
5 [145] KRZYSZTOF WIESZCZECZYNSKI [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-22 18:00:00] 10:00:00
6 [165] PAWEŁ BARANEK [2022-10-23 08:15:00 | 2022-10-23 18:21:00] 10:06:00
7 [113] JAKUB KORCZYK [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-22 18:19:00] 10:19:00
8 [29] DANIEL GÓRAL [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-22 18:22:00] 10:22:00
8 [93] KRZYSZTOF KOPEL [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-22 18:22:00] 10:22:00
9 [70] PIOTR BALCERZAK [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-22 18:26:00] 10:26:00
10 [89] MACIEJ MAKLAKIEWICZ [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-22 18:53:00] 10:53:00
11 [32] HENRYK SKRZESZEWSKI [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-22 19:23:00] 11:23:00
12 [82] ADAM SZCZYGIEŁ [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-22 19:39:00] 11:39:00
12 [86] MARCIN PAŹDZIOCH [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-22 19:39:00] 11:39:00
12 [104] MARCIN WOZIWODZKI [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-22 19:39:00] 11:39:00
13 [47] MACIEJ BESZŁEJ [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-22 19:44:00] 11:44:00
14 [132] DAMIAN SIDŁO [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-22 20:00:00] 12:00:00
15 [121]MIKOŁAJ KUROPATWA [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-22 20:17:00] 12:17:00
16 [97] PAWEŁ GAJDA [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-22 20:17:00] 12:17:00
16 [28] MARCIN CHODKOWSKI [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-22 20:17:00] 12:17:00
16 [34] ŁUKASZ SOLECKI [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-22 20:17:00] 12:17:00
17 [54] ŁUKASZ GRZYB [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-22 20:30:00] 12:30:00
18 [126] PIOTR FORNAL [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-22 20:52:00] 12:52:00
18 [7] MARCIN PALIK [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-22 20:52:00] 12:52:00
19 [36] MARCIN WALCZYK [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-22 21:07:00] 13:07:00
20 [58] PAWEŁ RADZISZEWSKI [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-22 21:14:00] 13:14:00
21 [90] ANDRZEJ KUCHARCZYK [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-22 21:15:00] 13:15:00
22 [59] JAKUB KOŚNIK [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-22 21:25:00] 13:25:00
23 [64] KRZYSZTOF WIECZOREK [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-22 22:37:00] 14:37:00
23 [118] MIŁOSZ OSIŃSKI [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-22 22:37:00] 14:37:00
24 [50] PIOTR KAJKA [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-22 22:44:00] 14:44:00
25 [124] TOMASZ SZCZEPAŃSKI [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-22 22:47:00] 14:47:00
26 [74] MATEUSZ TARG [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-22 22:50:00] 14:50:00
27 [12] MARCIN KUŚNIERZ [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-22 22:53:00] 14:53:00
27 [35] DAMIAN NALEWAJ [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-22 22:53:00] 14:53:00
27 [134] ADAM STRZELCZYK [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-22 22:53:00] 14:53:00
28 [5] SEWERYN SAFIŃSKI [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-22 23:18:00] 15:18:00
28 [92] MACIEJ FRĄTCZAK [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-22 23:18:00] 15:18:00
29 [81] KAROL HOFMAN [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-23 00:11:00] 16:11:00
30 [68] SERGIUSZ SYTNIEJEWSKI [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-23 01:45:00] 17:45:00
30 [21] ARTUR CYWIŃSKI [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-23 01:45:00] 17:45:00
30 [38] JAKUB SARZYŃSKI [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-23 01:45:00] 17:45:00
31 [78] KRYSTIAN WAWEREK [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-23 03:45:00] 19:45:00
31 [144] KSAWERY LAWNICZAK [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-23 03:45:00] 19:45:00
32 [135] MARCIN KLAJNERT [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-23 07:08:00] 23:08:00
33 [162] ADAM PIEKARSKI [2022-10-22 | 08:00:00] DNF
34 [20] PRZEMYSŁAW BANIEWICZ [2022-10-22 | 08:00:00] DNF
35 [39] BARTŁOMIEJ ARCHMAN [2022-10-22 | 08:00:00] DNF
36 [99] TOMASZ GIEROŃ [2022-10-22 | 08:00:00] DNF
37 [167] BARTEK SKÓRA [2022-10-23 | 08:00:00] DNF

DDP 400 km - KOBIETY

1 [18] URSZULA ŻUCHOWICZ [2022-10-22 06:00:00 | 2022-10-23 06:38:00] 24:38:00
2 [115] AGNIESZKA KOPEĆ [2022-10-23 10:00:00 | 2022-10-24 19:08:00] 33:08:00
2 [116] BEATA POSPISZYŁ [2022-10-23 10:00:00 | 2022-10-24 19:08:00] 33:08:00
3 [83] JUSTYNA TUMIŁOWICZ-JATKOWSKA [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-23 19:41:00] 35:41:00

4 [107] KLAUDIA ROGALA [2022-10-22 06:00:00 | 2022-10-24 00:38:00] 42:38:00
4 [108] KATARZYNA KOŹBIAŁ [2022-10-22 06:00:00 | 2022-10-24 00:38:00] 42:38:00

DDP 400 km - MĘŻCZYŹNI

1 [67] ŁUKASZ KLIMASZEWSKI [2022-10-22 06:00:00 | 2022-10-22 21:32:00] 15:32:00
2 [1] ELDERS RUST [2022-10-22 06:00:00 | 2022-10-22 23:23:00] 17:23:00
3 [112] GRZEGORZ JEMIOŁO [2022-10-22 06:00:00 | 2022-10-22 23:23:01] 17:23:01

4 [138] ANDRZEJ PEPLIŃSKI [2022-10-22 06:00:00 | 2022-10-22 23:55:00] 17:55:00
5 [69] ŁUKASZ HERMAN [2022-10-22 06:00:00 | 2022-10-23 00:34:00] 18:34:00
6 [14] PAWEŁ HANUS [2022-10-22 06:00:00 | 2022-10-23 01:14:00] 19:14:00
7 [98] SZYMON WOJTCZAK [2022-10-22 06:00:00 | 2022-10-23 02:39:00] 20:39:00
8 [117] WŁADEK BARZDO [2022-10-22 06:00:00 | 2022-10-23 03:03:00] 21:03:00
9 [119] TOMASZ ROSIAK [2022-10-22 06:00:00 | 2022-10-23 03:23:00] 21:23:00
10 [100] MATEUSZ SIERADZKI [2022-10-22 06:00:00 | 2022-10-23 03:42:00] 21:42:00
10 [111] ANDRZEJ ŻYWICKI [2022-10-22 06:00:00 | 2022-10-23 03:42:00] 21:42:00
11 [3] PIOTR KITKOWSKI [2022-10-22 06:00:00 | 2022-10-23 03:58:00] 21:58:00
12 [199] LESZEK PACHULSKI [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-23 06:38:00] 22:38:00
13 [79] PAWEŁ WILCZY [2022-10-22 06:00:00 | 2022-10-23 05:13:00] 23:13:00
14 [4] MIESZKO CHMIELARSKI [2022-10-22 06:00:00 | 2022-10-23 05:27:00] 23:27:00
15 [109] STEFAN SIWEK [2022-10-22 06:00:00 | 2022-10-23 06:38:00] 24:38:00
16 [131] PAWEŁ NOWACKI [2022-10-22 06:00:00 | 2022-10-23 07:11:00] 25:11:00
17 [103] KRZYSZTOF WIKTOROWSKI [2022-10-22 06:00:00 | 2022-10-23 07:40:00] 25:40:00
18 [9] MARCIN ROMANOWICZ [2022-10-22 06:00:00 | 2022-10-23 08:35:00] 26:35:00
18 [45] MARIUSZ SAFARZYŃSKI [2022-10-22 06:00:00 | 2022-10-23 08:35:00] 26:35:00
19 [73] PIOTR JAKÓBCZAK [2022-10-22 06:00:00 | 2022-10-23 09:34:00] 27:34:00
20 [106] TOMASZ KOSZYK [2022-10-22 06:00:00 | 2022-10-23 09:54:00] 27:54:00
21 [48] MARCIN SZECHOWICZ [2022-10-22 06:00:00 | 2022-10-23 13:23:00] 31:23:00
22 [10] SZCZEPAN KUŚ [2022-10-22 06:00:00 | 2022-10-23 16:04:00] 34:04:00
23 [77] DANIEL MĘDOŃ [2022-10-22 06:00:00 | 2022-10-23 16:18:00] 34:18:00
24 [84] DOMINIK ROGOWIECKI [2022-10-22 06:00:00 | 2022-10-23 17:21:00] 35:21:00
25 [666] MARCIN GRUDZIŃSKI [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-23 19:41:00] 35:41:00
25 [31] WŁODZIMIERZ ŁUCAŚ [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-23 19:41:00] 35:41:00
26 [55] WOJCIECH WÓJCIK [2022-10-22 06:00:00 | 2022-10-23 17:58:00] 35:58:00
27 [22] BORYS CYWIŃSKI [2022-10-22 06:00:00 | 2022-10-23 18:29:00] 36:29:00
28 [129] MACIEJ TROCHIMOWICZ [2022-10-22 06:00:00 | 2022-10-23 19:41:00] 37:41:00
29 [42] DAMIAN WRONA [2022-10-22 06:00:00 | 2022-10-23 19:44:00] 37:44:00
30 [75] ŁUKASZ IDCZAK [2022-10-22 06:00:00 | 2022-10-23 21:05:00] 39:05:00
31 [148] ŁUKASZ KOSTRUBIEC [2022-10-22 06:00:00 | 2022-10-24 00:31:00] 42:31:00
32 [63] PIOTR KRYSZTOFCZYK [2022-10-22 06:00:00 | 2022-10-24 03:16:00] 45:16:00
33 [96] KAROL SADOWSKI [2022-10-22 08:00:00 | 2022-10-24 03:40:00] 43:40:00
34 [120] MARIUSZ CUKIERSKI [2022-10-22 06:00:00] DNF
35 [23] GRZEGORZ LEWANDOWSKI [2022-10-22 06:00:00] DNF
36 [101] KAMIL BISKUPSKI [2022-10-22 06:00:00] DNF
37 [24] KAMIL SIENIAWSKI [2022-10-22 06:00:00] DNF
38 [88] MARIUSZ DZIOBA [2022-10-22 06:00:00] DNF

Wyniki 2022